Полуавтоматические сварочные аппараты Tесла Велд MIG/MAG/MMA 287
9 323 грн.
6 526 грн.
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380504287392+380675735212
-
Адрес:Салтовское шоссе, 2, этаж 2, Харьков, Харьковская область, Украина
-
Email:teslaweld.prom@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
С подробным описание товара Вы можете ознакомиться на официальном сайте компании teslaweld.com
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Tesla |
Вес | 9.5 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Потребляемая мощность | 6.7 |
Диаметр электрода | 1.6 - 2.0 - 3.0 - 4.0 |
Диаметр проволоки | 0.6 - 0.8 - 1.0 |
Напряжение холостого хода | 50 |
Напряжение питающей сети | 190 - 240 |
Коэффициент полезного действия | 80 % |
Гарантийный срок | 36 мес |
Класс изоляции | F |
Защита от перегрева | есть |
Сварочный ток макс. | 160 А |
Сварочный ток мин. | 30 А |
Скорость подачи проволоки | 2.5 - 12 |
Смена полярности | есть |
Ток потребления | 30.7 А |
Количество ведущих роликов / Всего роликов | 1/2 |
Тип разъёма горелки | KZ-2 |
Диаметр катушки сварочной проволоки | 200 мм / Масса |
Функция снижения напряжения (VRD) | Нет |
Масса катушки для сварочной проволоки | 5 кг |
Продолжительность включения (ПВ) | 60 % |
Механизм подачи проволоки | встроенный |
Небольшое производство | Да |
Для дома и дачи | Да |
MMA (сварка покрытым электродом) | Да |
Источник энергии для сварки | электрическая дуга |
MIG (проволока + инертные газы) | Да |
MAG (проволока + активные газы) | Да |
Отличительные черты конструкции | выход под подогреватель AC 230 В |
Максимальный сварочный ток при ПВ 100 % | 130 А |
Количество видов сварки | 2 |
Степень защиты | IP21S |
- Цена: 6 526 грн.