Плазморез чпу Tеславелд CUT 100
С подробным описание товара Вы можете ознакомиться на официальном сайте компании teslaweld.com
Характеристики
Производитель | Tesla |
Параметры аппарата плазменной резки | |
---|---|
Напряжение холостого хода | 270.0 (В) |
Дополнительные характеристики | |
Потребляемая мощность | 12.2 |
Расход воздуха | 360 |
Напряжение питающей сети | 380 (± 35) |
Коэффициент полезного действия | 85 % |
Коэффициент мощности | 0.93 cos |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Вес без плазмотрона | 30 кг |
Толщина реза | 25/32 максимальный/чистовой |
Степень защиты | IP23 |
Температурный диапазон работы | -10..+40 °C |
Пилотная дуга | есть |
Диапазон регулирования сварочного тока | 20 - 100 |
Размер | 475x330x370 мм |
Рабочее давление воздуха (сжатого) | 4.5 - 7.0 МПа |
Поджиг дуги плазмотрона | бесконтактный |
Рабочее напряжение на дуге (CUT) | 120 В |
Максимальный сварочный ток при ПВ 60 % | 100 А |
Источник энергии для сварки | плазменная струя |
CUT (воздушно-плазменная резка) | да |
- Цена: 27 991 грн.