-10%Зварювальний інверторний апарат Tesla Weld MMA 245 (3.2 кВт, 160 А) для дому
- Готово до відправки
- Код: TWI245
3 101 ₴
2 791 ₴
- +380 (67) 311-11-74
Зварювальний інверторний апарат Tesla Weld MMA 245 (3.2 кВт, 160 А) для дому
Для виконання завдань побутового рівня у гаражі або приватній мастерскій, а також висотних робіт. Зварює будь-які різновиди сталей покритим електродом.
ВАЖЛИВА ОСОБЛИВІСТЬ: СТАБІЛЬНА РОБОТА У НЕСТАБІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Зварювальний апарат Tesla Weld MMA 245 демонструє стабільну дугу в мережі з напругою від 140 В, що дуже актуально для місцевостей, де електричні комунікації часто просідають за потужністю.


КОМПАКТНІСТЬ ПРИ ВИСОКІЙ ПРОДУКТИВНОСТІ
Вага моделі складає всього 3 кг, завдяки чому її можна використовувати під час висотних робіт та при постійному переміщенні цільовим об’єктом.
ЕКОНОМНА ВИТРАТА РЕСУРСІВ
Споживана потужність апарата складає 3,2 кВт, що є дуже скромним показником для пристрою з таким рівнем продуктивності.
ЗВАРЮВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЗАГОТОВОК ДО 3 ММ ЗА ОДИН ПРОХІД
ММА апарат підтримує роботу з електродами до 3,2 мм, чого при відповідній силі струму достатньо для зварювання товстих деталей в один шар.


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГЕНЕРАТОРА
Завдяки сучасним технологіям двигуна, що може працювати на різних частотах струму, присутня опція підключення моделі до автономного генератора з номінальною потужністю не нижче 4 кВт.
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Зварювальний апарат
- Кабель маси 1 м
- Кабель електродотримача 1,5 м
- Офіційний гарантійний талон
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tesla |
| Напруга живлення | 220 В |
| Частота струму | 60 Гц |
| Максимальний зварювальний струм | 160 А |
| Мінімальний зварювальний струм | 10 А |
| Напруга холостого ходу | 65 В |
| Номінальна споживана потужність | 3.2 кВА |
| Максимальний діаметр електрода, який використовується | 3 мм |
| Мінімальний діаметр електрода, який використовується | 1.6 мм |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -5 град. |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Вага | 3 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 125 мм |
| Довжина | 260 мм |
| Висота | 180 мм |
| Користувацькi характеристики | |
| Діаметр електрода | 1.6 - 2.0 - 3.0 |
| Напруга живильної мережі | 140 - 240 |
| Клас ізоляції | F |
| Макс. діаметр електрода | 3 мм |
| Діаметр електрода хв. | 1.6 мм |
| Можливість роботи від автономного генератора | Да |
| Функція зниження напруги (VRD) | Немає |
| Функція " гарячий старт Hot-Start | Да |
| Тривалість включення (ПВ) | 60 % |
| Функція антизалипания електрода Anti-Sticking | Да |
| Висотні роботи | Так |
| Функція форсажу дуги Arc-Force | Немає |
| Для дому і дачі | Так |
| Зварювальний струм макс. (MMA) | 160 А |
| Зварювальний струм хв. (MMA) | 10 А |
| Споживаний струм (MMA) | 14 А |
| Типорозмір байонетного з'єднання | 10-25 |
| Споживана потужність (MMA) | 3.2 кВт |
| Активна потужність (MMA) | 2.8 кВт |
| Напруга холостого ходу (MMA) | 65 В |
| MMA (зварювання покритим електродом) | Так |
| Джерело енергії для зварювання | електрична дуга |
| Максимальний зварювальний струм при ПВ 100 % | 110 А |
| Розміри (ДхШхВ), мм | 230x95x140 |
| Температурний діапазон роботи, °С | -5...+40 |
| Частота мережі живлення, Гц | 50/60 |
| Робоча напруга на дузі (MMA), В | 19.3 - 26.7 |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Ступінь захисту | IP21S |
- Ціна: 2 791 ₴











