Безкоштовна доставка

влевовправо
Апарат аргонодугового зварювання Tesla Weld TIG/MMA 256 + Зварювальна маска "Хамелеон" Tesla Weld 10-884
- Немає в наявності
29 066 ₴
+380 (95) 272-72-70
- +380 (67) 311-11-74
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Апарат аргонодугового зварювання Tesla Weld TIG/MMA 256 + Зварювальна маска "Хамелеон" Tesla Weld 10-884
Комплектація:
- Зварювальний апарат
- Пальник 4 м
- Клема заземлення 3 м
- Комплект ЗІП
- Зварювальна маска Хамелеон Tesla Weld 10-884
- Офіційний гарантійний талон.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tesla |
| Вага | 30 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Визначені користувачем характеристики | |
| Діаметр електрода | 1.6 - 2.0 - 3.0 - 4.0 |
| Швидкість спрацьовування | 1/30000 |
| Спосіб збудження дуги | HF |
| Напруга живильної мережі | 190 - 240 |
| Клас ізоляції | F |
| Захист від перегріву | Да |
| Макс. діаметр електрода | 4 мм |
| Коефіцієнт потужності | 0.93 cos |
| Діаметр електрода хв. | 1.6 мм |
| Час продувки газом до зварювання | 0 - 1 |
| Діаметр вольфрамового електрода | 1.0 - 3.2 |
| Час продувки газу наприкінці зварювання | 1 - 10 |
| Діапазон частоти імпульсу | 0.5 - 300 |
| Баланс полярності | 10 - 80 |
| Тривалість включення (ПВ) | 60 % |
| Зварювання кольорових та інших металів | Так |
| MMA (зварювання покритим електродом) | Так |
| Джерело енергії для зварювання | електрична дуга |
| TIG (аргонодугове зварювання) | Так |
| Захист від перенапруги | Да |
| Клас обладнання | професійний |
| Кількість видів зварювання | 2 |
| Напруга холостого ходу (TIG) | 56 В |
| Споживана потужність (MMA) | 6.7 кВт |
| Активна потужність (MMA) | 6.2 кВт |
| Споживана потужність (TIG) | 4.6 кВт |
| Активна потужність (TIG) | 4.3 кВт |
| Режим керування пальником | 2T/4T |
| Споживаний струм (TIG) | 28 А |
| Тип зварювального струму | AC/DC |
| Зварювальний струм макс. (TIG) | 200 А |
| Зварювальний струм хв. (TIG) | 10 А |
| Ступінь захисту | IP21 |
- Ціна: 29 066 ₴












